ORCデビジョン

順位 SAIL№ 艇名 着順 Day TIME 所用時間 修正時間
1 2603 magellan major 7 2 5/5 15:11:12 75:11:12 68:13:11
2 1403 BITTER END 3 5/5 18:05:51 78:05:51 68:21:52
3 1122 1122TREKKEE 1 5/5 8:37:49 68:37:49 68:37:49
4 5955 GEFION 4 5/6 5:08:12 89:08:12 74:21:17

IRCデビジョンAクラス

順位 SAIL№ 艇名 着順 Day TIME 所要時間 修正時間
1 5363 ANDIAMO 3 5/5 12:02:55 72:02:55 279606
2 1122 TREKKEE 1 5/5 8:37:49 68:37:49 282400
3 380 THETIS-4 5 5/5 14:03:38 74:03:38 283148
4 6687 JOKER 2 5/5 11:00:57 71:00:57 284035
5 6778 GASPARD3 4 5/5 13:42:51 73:42:51 287131
6 6089 MIROKU II 8 5/5 20:02:27 80:02:27 322725
DNC 6757 MONDAY NIGHT          
DNC 2276 Scallywag          

IRCデビジョンBクラス

順位 SAIL№ 艇名 着順 Day TIME 所要時間 修正時間
1 1403 BITTER END 6 5/5 18:05:51 78:05:51 284806
2 6349 有朋丸 7 5/5 18:48:28 78:48:28 288531
3 6626 SAYUTO 11 5/6 5:24:07 89:24:07 296421.1
4 5955 GEFION 10 5/6 5:08:12 89:08:12 306772.8
5 6370 TICTAC 9 5/5 23:32:45 83:32:45 308885.7

IRCデビジョン総合

順位 SAIL№ 艇名 着順 Day TIME 所要時間 修正時間
1 JPN5363 ANDIAMO 3 5/5 12:02:55 72:02:55 279606
2 JPN1122 TREKKEE 1 5/5 8:37:49 68:37:49 282400
3 JPN 380 THETIS-4 5 5/5 14:03:38 74:03:38 283148
4 JPN6687 JOKER 2 5/5 11:00:57 71:00:57 284035
5 JPN1403 BITTER END 6 5/5 18:05:51 78:05:51 284806
6 JPN6778 GASPARD3 4 5/5 13:42:51 73:42:51 287131
7 JPN6349 有朋丸 7 5/5 18:48:28 78:48:28 288531
8 JPN6626 SAYUTO 11 5/6 5:24:07 89:24:07 296421
9 JPN5955 GEFION 10 5/6 5:08:12 89:08:12 306773
10 JPN6370 TICTAC 9 5/5 23:32:45 83:32:45 308886
11 JPN6089 MIROKU II 8 5/5 20:02:27 80:02:27 322725
DNC HKG2276 Scallywag          
DNC JPN6757 MONDAY NIGHT          

特別協賛



協 賛





まぐろ倶楽部

ちりとてちん



有限会社エヌ企画

アクア船舶鑑定(株)

斉藤菓子店

佐藤商店(父島)

三崎マリン

油壷ボートサービス



山下ボートサービス

okei

レーシングチーム
パピヨン

後 援

三浦市

小笠原村


小笠原諸島 返還50周年 記念事業委員会

協 力

小笠原海運株式会社

小笠原ヨットクラブ

油壷ヨットクラブ(AYC)

ページの先頭へ

リンク


主催団体

メディア掲載情報


2017.5.23


2017.5.19