エントリー
№ |
セールNo | 艇名 | デビジョン | クラス | 艇種 |
1 | 1122 | 1122TREKKEE | ORC/IRC | フルクルー | MUIRE40CUSTOM |
2 | 1403 | BITTER END | IRC | フルクルー | SWAN 40 |
3 | 2603 | magellan major 7 | ORC | フルクルー | oyster 55 |
4 | 6778 | Gaspard3 | IRC | フルクルー | J122 |
5 | 6089 | MIROKU 2 | IRC | フルクルー | YOKOYAMA 12M |
6 | 380 | Thetis-4 | IRC | フルクルー | Beneteau First40.7 |
7 | 6626 | SAYUTO | IRC | トリプルハンド | YAMAHA34EX |
8 | 6687 | Joker | IRC | フルクルー | X-41 |
9 | 5363 | andiamo | IRC | フルクルー | FARR 36M |
10 | 5955 | GEFION | ORC/IRC | フルクルー | BALTIC35 |
11 | 6349 | YUHOUMARU | IRC | フルクルー | FIRST 34.7 |
12 | 6370 | Tictac | IRC | フルクルー | Xp 33 |
13 | 6757 | MondayNight | IRC | フルクルー | Class 40 Rogers |
14 | HKG2276 | Scallywag | ORC/IRC | フルクルー | Dovell 100 |
エントリーリスト PDF